項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲AV成人中文无码专区 | 人妻久久久一区二区三区 | 亚洲综合欧美在线一区在线播放 | 人与禽的18免费A片 | 亚洲av色香蕉一区二区三区 | えっちな秘密基地视频 |
修武县 | 滕州市 | 邮箱 | 修武县 | 门头沟区 | 奇台县 |
美姑县 | 喜德县 | 昭苏县 | 苍梧县 | 昆明市 | 瑞金市 |
博湖县 | 文成县 | 绍兴市 | 霸州市 | 洱源县 | 诏安县 |